Beskrivning
Bosch Climate 5500i
Pris med standardinstallation efter ROT-avdrag (5m rör/kanal ej el-dragning) BEGÄR OFFERT

- Kapacitet: Värme 5,5 kW Kyla 3,97 kW
- Garanti: 3 år total garanti ifrån Bosch ingår (reservdelar + arbete)
- Försäkring år 4-6 år ingår Arctic
- Möjlighet till förlänga Arctic försäkring från 6 till 20 år.
- Mått innedel: Höjd 621 mm x Bredd 794 mm x Djup 200 mm 14,9 kg
- Mått utedel: Höjd 555 mm x Bredd 765 mm x Djup 303 mm 28,7 kg
- Köldmedium R32
- Lägsta ljud: 25 dB
- Frostskydd: Håller temperaturen över 8°C eller 12°C för att undvika att huset fryser.
- Årsverkningsgrad: SCOP 4,60 A++
- Wi-Fi styrning är tillbehör och kan köpas till fr 1200 kr
- Ger värme ner till -30°C
- Rekommenderad säkring 10A utedel
Teknisk data – Bosch Climate 5100i
| Modell | 5100i Set 25 | 5100i Set 35 | ||
|---|---|---|---|---|
| RSK | ||||
| RSK-nummer | 625 20 74 | 625 20 69 | ||
| Effekt | ||||
| Energiklass | ![]() Ladda ned PDF |
![]() Ladda ned PDF |
||
| Värmeeffekt min/max | 0,41 – 5,5 | 0,45 – 6,44 | ||
| Kyleffekt min/max | 0,67 – 3,97 | 0,76 – 4,98 | ||
| Årsverkningsgrad värme | 4,6 SCOP | |||
| Årsverkningsgrad kyla | 8,5 SEER | |||
| Arbetstemperatur värmedrift (°C ute) | -30 till 24 | |||
| Arbetstemperatur kyldrift (°C ute) | -15 till 50 | |||
| Nominell prestanda i värmedrift vid 20°C inne | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kapacitet vid -30°C COP/kW | 1,21 / 1,42 | 1,21 / 1,70 | ||
| Kapacitet vid -25°C COP/kW | 1,49 / 1,82 | 1,38 / 2,09 | ||
| Kapacitet vid -20°C COP/kW | 1,72 / 2,17 | 1,65 / 2,60 | ||
| Kapacitet vid -15°C COP/kW | 2,23 / 2,75 | 2,04 / 3,60 | ||
| Kapacitet vid -10°C COP/kW | 2,39 / 3,30 | 2,26 / 4,11 | ||
| Kapacitet vid -7°C COP/kW | 2,48 / 3,64 | 2,39 / 4,42 | ||
| Kapacitet vid 2°C COP/kW | 2,63 / 3,53 | 2,72 / 5,24 | ||
| Kapacitet vid 7°C COP/kW | 4,36 / 3,71 | 4,08 / 4,98 | ||
| Kapacitet vid 10°C COP/kW | 4,61 / 3,52 | 4,31 / 4,73 | ||
| Köldmedieuppgifter | ||||
| Innehåller fluorerade växthusgaser | Ja | |||
| Hermetiskt sluten | Nej | |||
| GWP (kg CO₂ eq) | 675 | |||
| Köldmedie | R32 | |||
| Köldmediemängd | 750 g | 1150 g | ||
| CO₂-ekvivalent (ton CO₂ eq) | 0,51 | 0,78 | ||
| Värden för elektrisk anslutning | ||||
| Elektrisk inkoppling | 220 – 240 / 50 | |||
| Max effektförbrukning | 10 A | 13 A | ||
| Ljud | ||||
| Ljudtryck innedel kylläge Silent/soft/low/high | 39/36/31/25 dB(A) | 40/37/31/25 dB(A) | ||
| Ljudtryck utedel | 54 dB(A) | 56 dB(A) | ||
| Ljudeffekt innedel/utedel | 56 / 62 dB(A) | 56 / 63 dB(A) | ||
| Allmänt | ||||
| Teknologi | Luft/luftvärmepump | |||
| Mått inomhusdel (B×D×H) | 794×200×621 mm | |||
| Mått utomhusdel (B×D×H) | 765×303×555 mm | 890×342×673 mm | ||
| Vikt inomhusdel (utan förpackning) | 14,9 kg | |||
| Vikt utomhusdel (utan förpackning) | 28,7 kg | 39,8 kg | ||
| Appstyrning | HomeComEasy, kräver WiFi-tillbehör | |||
| Röststyrning | Ja, kräver WiFi-tillbehör | |||
| Design innedel | Vit | |||
| Trygghet med garanti och försäkring | 5 år | |||







