Beskrivning
Bosch Climate 6102i 25
Pris med standardinstallation efter ROT-avdrag (5m rör/kanal ej el-dragning) BEGÄR OFFERT

- Kapacitet: Värme 4.40 kW Kyla 3,81 kW
- Garanti: 3 år total garanti ifrån Bosch ingår (reservdelar + arbete)
- Försäkring år 4-5 år ingår Arctic
- Möjlighet till förlänga Arctic försäkring från 6 till 20 år.
- Mått innedel: Höjd 295 mm x Bredd 795 mm x Djup 225 mm 10,2 kg
- Mått utedel: Höjd 554 mm x Bredd 805 mm x Djup 330 mm 28,4 kg
- Köldmedium R32
- Lägsta ljud: 21 dB
- Korrosionsskydd i guld för ökad hållbarhet
- Temperaturmätning i innedel eller i fjärrkontrollen
- Wi-Fi styrning HomeCom Easy är tillbehör och kostar 1000 kr
- Jonisering
- Frostskydd: Håller temperaturen över 8°C eller 12°C för att undvika att huset fryser.
- Årsverkningsgrad: SCOP 4,60 A++
- Årsverkningsgrad kyla SEER 8,60 A+++
- Ger värme ner till -30°C
- Rekommenderad säkring 10A utedel
Teknisk fakta Climate 6102i
| Modell | 6102i 25 | 6102i 35 | 6102i 55 | 6102i 70 |
|---|---|---|---|---|
| RSK | ||||
| RSK-nummer | 625 20 70 | 625 20 71 | 625 20 72 | 625 20 73 |
| Effekt | ||||
| Energiklass | ![]() Ladda ned PDF |
![]() Ladda ned PDF |
![]() Ladda ned PDF |
![]() Ladda ned PDF |
| Värmeeffekt min/max | 0,88-4,44 kW | 0,6-5,55 kW | 1,29-6,0 kW | 1,55-8,2 kW |
| Kyleffekt min/max | 1,32 – 3,81 kW | 1,32 – 3,96 kW | 1,93 – 6,15 kW | 2,1 – 8,2 kW |
| Årsverkningsgrad värme | 4,6 SCOP | 4,6 SCOP | 4,1 SCOP | 4,6 SCOP |
| Årsverkningsgrad kyla | 8,6 SEER | 8,5 SEER | 7,5 SEER | 8,6 SEER |
| Arbetstemperatur värmedrift (°C ute) | -30 till 24 | |||
| Arbetstemperatur kyldrift (°C ute) | -15 till 50 | |||
| Nominell prestanda i värmedrift vid 20°C inne | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kapacitet vid -30°C COP/kW | 1,14 / 1,12 | 1,16 / 1,14 | 1,22 / 3,05 | 1,33 / 3,26 |
| Kapacitet vid -25°C COP/kW | 1,37 / 1,44 | 1,39 / 1,43 | 1,39 / 3,75 | 1,55 / 4,03 |
| Kapacitet vid -20°C COP/kW | 1,64 / 1,79 | 1,58 / 1,74 | 1,62 / 4,35 | 1,77 / 4,95 |
| Kapacitet vid -15°C COP/kW | 1,80 / 2,12 | 2,02 / 2,34 | 1,84 / 4,42 | 2,10 / 6,60 |
| Kapacitet vid -10°C COP/kW | 2,24 / 2,81 | 2,24 / 2,90 | 2,02 / 4,75 | 2,16 / 7,24 |
| Kapacitet vid -7°C COP/kW | 2,48 / 3,22 | 2,36 / 3,23 | 2,13 / 4,95 | 2,19 / 7,63 |
| Kapacitet vid 2°C COP/kW | 2,54 / 3,46 | 2,69 / 3,69 | 2,79 / 5,15 | 3,06 / 7,67 |
| Kapacitet vid 7°C COP/kW | 4,85 / 3,15 | 4,28 / 3,98 | 3,37 / 5,26 | 3,99 / 7,70 |
| Kapacitet vid 10°C COP/kW | 5,12 / 2,99 | 4,52 / 3,78 | 3,56 / 5,00 | 4,21 / 7,31 |
| Köldmedieuppgifter | ||||
| Innehåller fluorerade växthusgaser | Ja | |||
| Hermetiskt sluten | Nej | |||
| GWP (kg CO₂ eq) | 675 | |||
| Köldmedie | R32 | |||
| Vikt köldmedie (kg) | 0,69 kg | 1,4 kg | 1,7 kg | |
| CO₂-ekvivalent (ton CO₂ eq) | 0,47 ton CO2e | 0,95 ton CO2e | 1,15 ton CO2e | |
| Värden för elektrisk anslutning | ||||
| Elektrisk inkoppling | 220-240V / 50Hz | |||
| Max effektförbrukning | 1400 W | 1450 W | 2700 W | 3100 W |
| Ljud | ||||
| Ljudtryck innedel Silent/soft/low/high | 21/22/32/37 dB(A) | 21/22/33/40 dB(A) | 19/28/35/42 dB(A) | 19/30/39/44 dB(A) |
| Ljudtryck utedel | 57 dB(A) | 57,5 dB(A) | 59 dB(A) | 59,5 dB(A) |
| Ljudeffekt innedel/utedel | 58/64 dB(A) | 59/65 dB(A) | 64,5/60 dB(A) | 66/64 dB(A) |
| Allmänt | ||||
| Teknologi | Luft/luftvärmepump | |||
| Mått inomhusdel (B×D×H) | 795x225x295 mm | 965x239x319 mm | 1140x275x370 mm | |
| Mått utomhusdel (B×D×H) | 805x330x554 mm | 890x342x673 mm | 946x410x810 mm | |
| Vikt inomhusdel (utan förpackning) | 10,2 kg | 12,3 kg | 20 kg | |
| Vikt utomhusdel (utan förpackning) | 28,4 kg | 43,8 kg | 53,5 kg | |
| Uppkoppling | WiFi – tillbehör | |||
| Appstyrning | HomeComEasy, kräver WiFi-tillbehör | |||
| Röststyrning | Ja, kräver WiFi-tillbehör | |||
| Design innedel | Vit | |||
| Trygghet med garanti och försäkring | 5 år | |||









