Beskrivning
Daikin Värmepumpsberedare 260 liter EKHHE-260CV37
Spara upp till 70% av uppvärmningskostnaden
Spara upp till 70% av uppvärmningskostnaden för tappvarmvatten med en värmepumpsberedare jämfört med en traditionell varmvattenberedare. Daikins värmepumpsberedare är energisnål tack vare att den använder värmen i frånluften (eller utomhusluften) för att värma upp tappvarmvattnet. En inbyggd elpatron säkerställer tillgången på tappvarmvatten.
Daikins värmepumpsberedare kan anslutas till solceller, vilket minskar kostanderna för tappvarmvatten ytterligare.

- Kompakt modern design
- Anti-legionella-cykel
- Schemalagd drift
- Tillgänglig som golvplacerad (200-260L)
- Monobloc-konstruktion, alla komponenter är inbyggda, ingen utomhusdel behövs
- Tankvolym 200 l eller 260 l
- Energiklass A+
- Vattentemperatur: 75 oC (62 oC med kompressor)
- Kompakta yttermått; med en diameter på 62 cm tar den upp samma golvyta som en tvättmaskin.
- Enkel installation, alla anslutningar sitter lättåtkomligt i toppen och på sidan
- Insugningsluften till värmepumpan tas från rummet och/eller utomhus via en kanal
- Kompressordrift ned till -7 oC på insugningsluften. Vid lägre temperaturer hjälper den inbyggda elpatronen på 1,5 kW till
- Tyst drift, endast 50 dB(A)
- Anslutning till solceller för ännu snålare drift möjlig
| Allmänt | LW(A) Ljudeffektsnivå (enligt EN14825) | Inomhus | 51 | dB(A) | |
| Leverantör/tillverkare | Namn eller varumärke | Daikin Europe N.V. | |||
| Product description | Luft-till-vatten värmepump | Ja | |||
| Model identifier | EKHHE260CV37 | ||||
| Tillsatsvärmare | Typ av tillförd energi | Elektricitet | |||
| COP | 3.37 | ||||
| Compressor | Type | Roterande | |||
| Dimensioner | Enhet | Diameter | 621 | mm | |
| Höjd | Höjd | 1,892 | mm | ||
| Integrerad på inomhusenheten | 1,892 | mm | |||
| Ekvivalent varmvatten | Max | 340 | l | ||
| IP-klass | IP24 | ||||
| Installationsplats | Inomhus | ||||
| Köldmedium | Charge | 1.43 | tCO2Eq | ||
| GWP | 1,430 | ||||
| Mängd | 1 | kg | |||
| Typ | R-134a | ||||
| Ljudeffektsnivå | Tappvattenvärmning | Inomhusenhet | 51 | dBA | |
| Utomhusenhet | 44 | dBA | |||
| Tank | Hölje | Färg | Vit | ||
| Material | Emaljerat stål | ||||
| Installation | IP-klass | IP24 | |||
| Solvärmeanslutning möjlig | Nej | ||||
| Tankens återcirkulationsöppning | nej | ||||
| Installationsplats | Endast inomhus | ||||
| Integrerad värmeelementseffekt | Nom. | 1.5 | kW | ||
| Strömförsörjning | Fas | 1P | |||
| Frekvens | 50 | Hz | |||
| Spänning | 230 | V | |||
| Tappvattenvärmning | Allmänt | Deklarerad belastningsprofil | XL | ||
| Energieffektivitetsklass vattenvärmning | A+ | ||||
| Funktion för att ordna tappvattenvärmning vid låga effektbehov | Ja | ||||
| Termostattemperaturinställning | 55 | °C | |||
| Kallt klimat | AEC (Årlig elförbrukning) | 1,496 | kWh | ||
| Qelec (Daglig elförbrukning) | 4.10 | kWh | |||
| Medelklimat | AEC (Årlig elförbrukning) | 1,210 | kWh | ||
| Qelec (Daglig elförbrukning) | 3.31 | kWh | |||
| Varmt klimat | AEC (Årlig elförbrukning) | 1,046 | kWh | ||
| Qelec (Daglig elförbrukning) | 2.87 | kWh | |||
| Uppvärmningstid | Max. | 09:29:00 | hh:mm | ||
| Varmvatten för hushållet | Uteffekt | Nom | 1,249 | kW | |
| Värmepump | Avfrostningsmetod | Avfrostning med het gas | |||
| Casing | Färg | Vit | |||
| Dimensioner | Enhet | Höjd | 1,892 | mm | |
| Bredd | 621 | mm | |||
| Djup | 621 | mm | |||
| Driftsområde | Omgivning | Min. | -7 | °CDB | |
| Max. | 43 | °CDB | |||
| Installation | Avstånd från vägg | 200 | mm | ||
| IP-klass | IP24 | ||||
| Installationsplats | Endast inomhus | ||||
| Köldmedium | Charge | 1.43 | tCO2Eq | ||
| GWP | 1,430 | ||||
| Mängd | 1 | kg | |||
| Typ | R-134A | ||||
| Ljudtrycksnivå | Nattyst läge | 51 | dBA | ||
| Nom. | 51 | dBA | |||
| Namn | EKHHE260CV37 | ||||
| Strömförsörjning | Fas | 1P | |||
| Frekvens | 50 | Hz | |||
| Maximal belastningsström | 8.5 | A | |||
| Rekommenderad fältanvändning | 2.43 | A | |||
| Spänning | 230 | V | |||
| Systemtryck | Max. | 7 | bar | ||
| Uppvärmningseffekt | 0.43 | kW | |||
| Vikt | Enhet | 97 | kg | ||
| Packad enhet | 109 | kg | |||
| Vikt | Enhets- | Full | 347 | kg | |
| Tom | 97 | kg | |||
| Paketerad enhet | 109 | kg | |||










